נפח מנוע
|
|
צריכת דלק
יצרן
|
|
צריכת דלק
בפועל
|
|
סוג מנוע
|
|
דרגת זיהום
|
|
קב' - מחיר
|
|
חיפוש רכב חופשי (יצרן ודגם)
|
04/09/2016 | | מחיר בנזין אוקטן 95 5.96 ש"ח בשירות עצמי 6.15 ש"ח כולל שירות |
04/09/2016 | | מחיר סולר 7.21 ש"ח (ממוצע תחנות) |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 3 דל Supreme משפחתי 3 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  10987 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו 5 דל Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  10095 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו Insight קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.6 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9946 |
יונדאי i20 1248 אוטומט 85 כ''ס - 1.2 ידני Insight קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  20.4 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9840 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו 5 דל Premium קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9832 |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 3 דל Supreme קטנות 3 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9799 |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 5 דל Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9553 |
יונדאי i20 1368 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  8308 |
גורג כלדאוי יוחאי שמר saar noy itzik barel נתנאל מכלוף גיא באור אלכס בורדו גנדי טבקין רון כהן
|
|
|
טבלת דרגות זיהום לרכבים חדשים
דרגת זיהום |
כלי רכב |
מס קניה |
מ"ק בפועל (בקירוב) |
ציון ירוק |
שכיחות |
שיעור המס |
"פרס" (₪) |
1 |
0-50 (רכב נטול פליטות) |
1.0% |
10% |
|
10% |
2 |
51-130(היברידי) |
0.0% |
30% |
|
30% |
51-130 |
|
92% |
15,000 |
45% |
3 |
131-150 |
10% |
92% |
13,750 |
58% |
4 |
151-170 |
11.6% |
92% |
12,000 |
58% |
5 |
171-175 |
5.2% |
92% |
10,500 |
62% |
6 |
176-180 |
17.2% |
92% |
9,250 |
67% |
7 |
181-185 |
4.3% |
92% |
8,250 |
68% |
8 |
186-190 |
9.5% |
92% |
7,250 |
71% |
9 |
191-195 |
9.4% |
92% |
6,500 |
78% |
10 |
196-200 |
4.6% |
92% |
5,500 |
80% |
11 |
201-205 |
1.4% |
92% |
5,000 |
84% |
12 |
206-210 |
9.3% |
92% |
4,000 |
84% |
13 |
211-220 |
4.6% |
92% |
3,250 |
86% |
14 |
221-250 |
7.5% |
92% |
2,000 |
88% |
15 |
251 ומעלה |
4.4% |
92% |
0 |
92% |
|