נפח מנוע
|
|
צריכת דלק
יצרן
|
|
צריכת דלק
בפועל
|
|
סוג מנוע
|
|
דרגת זיהום
|
|
קב' - מחיר
|
|
חיפוש רכב חופשי (יצרן ודגם)
|
04/09/2016 | | מחיר בנזין אוקטן 95 5.96 ש"ח בשירות עצמי 6.15 ש"ח כולל שירות |
04/09/2016 | | מחיר סולר 7.21 ש"ח (ממוצע תחנות) |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 3 דל Supreme משפחתי 3 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  10987 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו 5 דל Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  10094 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו Insight קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.6 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9946 |
יונדאי i20 1248 אוטומט 85 כ''ס - 1.2 ידני Insight קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  20.4 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9840 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו 5 דל Premium קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9832 |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 3 דל Supreme קטנות 3 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9798 |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 5 דל Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  9553 |
יונדאי i20 1368 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  8308 |
גורג כלדאוי יוחאי שמר saar noy itzik barel נתנאל מכלוף גיא באור אלכס בורדו גנדי טבקין רון כהן
|
|
|
true
* עלות מחושבת לפי נתון של צריכת דלק יצרן
|
|
|
2016-והלאה newer
|
התמונות להדגמה בלבד ט.ל.ח
מחיר בסיסי לדגם חדש
|
לא זמין
|
קטגוריה
|
מיניואן
|
יצרן
|
פולקסווגן
|
דגם
|
גולף ספורטוואן
|
תת דגם
|
1197 110 כ''ס - 1.2 Vision מיניואן 5 דלתות 5 מושבים
|
סוג מנוע
|
בנזין טורבו
|
נפח מנוע
|
1197 [ליטר]
|
שנות יצור
|
2014-2015
|
הנעה
|
קדמית
|
אחריות
|
--
|
קבוצת מחיר
|
5
|
שווי שימוש רציף
|
0 [ש"ח]
|
הספק
|
110
[כ"ס]
|
מומנט/סל"ד
|
1,400
|
תאוצה 0-100
|
10.7
[שניות]
|
מהירות מירבית
|
192 [קמ"ש]
|
ת.הילוכים
|
לא זמין
|
סוג ת.הילוכים
|
לא זמין
|
מס' הילוכים
|
7
|
משקל עצמי
|
1275 [ק"ג]
|
משקל מירבי
|
לא זמין
|
אורך
|
433.8 [מ"מ]
|
רוחב
|
180.7 [מ"מ]
|
גובה
|
159.8 [מ"מ]
|
בסיס גלגלים
|
268.5 [מ"מ]
|
תא מטען
|
590 [ליטר]
|
מיכל דלק
|
50 [ליטר]
|
צמיגים
|
195/65R16
|
|
|
לרכב זה התפרסמו 0
תגובות
|