נפח מנוע
|
|
צריכת דלק
יצרן
|
|
צריכת דלק
בפועל
|
|
סוג מנוע
|
|
דרגת זיהום
|
|
קב' - מחיר
|
|
חיפוש רכב חופשי (יצרן ודגם)
|
04/09/2016 | | מחיר בנזין אוקטן 95 5.96 ש"ח בשירות עצמי 6.15 ש"ח כולל שירות |
04/09/2016 | | מחיר סולר 7.21 ש"ח (ממוצע תחנות) |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 3 דל Supreme משפחתי 3 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  14514 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו 5 דל Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  12671 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו Insight קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.6 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  12495 |
יונדאי i20 1396 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו 5 דל Premium קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  12393 |
יונדאי i20 1248 אוטומט 85 כ''ס - 1.2 ידני Insight קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  20.4 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  12247 |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 3 דל Supreme קטנות 3 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  12139 |
יונדאי i20 1591 אוטומט 126 כ''ס - 1.6 אוטו 5 דל Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  15.8 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  11843 |
יונדאי i20 1368 אוטומט 100 כ''ס - 1.4 אוטו Inspire קטנות 5 דלתות 5 מושבים עבור לדף הרכב >> | ציון ירוק:  153 צריכת דלק בפועל:  11.23 [ק"מ/ל]צריכת דלק יצרן:  16.1 [ק"מ/ל]מספר צפיות:  10407 |
גורג כלדאוי יוחאי שמר saar noy itzik barel נתנאל מכלוף גיא באור אלכס בורדו גנדי טבקין רון כהן
|
|
|
true
* עלות מחושבת לפי נתון של צריכת דלק בפועל
|
|
|
2016-והלאה newer
|
התמונות להדגמה בלבד ט.ל.ח
מחיר בסיסי לדגם חדש
|
328400 [ש"ח]
|
קטגוריה
|
שטח
|
יצרן
|
אודי
|
דגם
|
Q5
|
תת דגם
|
1968 רובוטית-מצמד כפול אוטומט 170 כ''ס - 2.0 דיזל שטח 5 דלתות 5 מושבים
|
סוג מנוע
|
בנזין טורבו
|
נפח מנוע
|
1968 [ליטר]
|
שנות יצור
|
2011-2015
|
הנעה
|
לכל הגלגלים - קבוע
|
אחריות
|
--
|
קבוצת מחיר
|
7
|
שווי שימוש רציף
|
0 [ש"ח]
|
הספק
|
170
[כ"ס]
|
מומנט/סל"ד
|
1,750
|
תאוצה 0-100
|
9.9
[שניות]
|
מהירות מירבית
|
200 [קמ"ש]
|
ת.הילוכים
|
אוטומט
|
סוג ת.הילוכים
|
רובוטית-מצמד כפול
|
מס' הילוכים
|
7
|
משקל עצמי
|
1895 [ק"ג]
|
משקל מירבי
|
לא זמין
|
אורך
|
462.9 [מ"מ]
|
רוחב
|
188 [מ"מ]
|
גובה
|
165.3 [מ"מ]
|
בסיס גלגלים
|
280.7 [מ"מ]
|
תא מטען
|
540 [ליטר]
|
מיכל דלק
|
75 [ליטר]
|
צמיגים
|
235/60R18
|
|
|
לרכב זה התפרסמו 0
תגובות
|